X'inhi l-ispeċifikazzjoni tal-grad industrijali tal-aċetun (ass)?
L-aċetun ta 'grad industrijali jintuża primarjament biex jitnaddaf u jneħħi l-grass tal-makkinarju tal-metall.
| Oġġett | Speċifikazzjoni (Aċetun ta' Grad Industrijali) |
|---|---|
| Isem tal-Prodott | Aċetun (ACE) |
| Formula Kimika | C₃H₆O jew CH₃COCH₃ |
| CAS Nru. | 67-64-1 |
| Piż Molekulari | 58.08 g/mol |
| Dehra | Likwidu bla kulur, trasparenti, volatili |
| Riħa | Riħa karatteristika ħelwa jew punġenti |
| Purità | Iktar minn jew ugwali għal 99.5% |
| Kontenut tal-Ilma | Inqas minn jew ugwali għal 0.3% |
| Aċidità (bħala aċidu aċetiku) | Inqas minn jew ugwali għal 0.002% |
| Residwu fuq Evaporazzjoni | Inqas minn jew ugwali għal 0.001% |
| Gravità speċifika (20 grad) | 0.790–0.793 |
| Punt tat-Togħlija | 56.0 grad |
| Punt tat-tidwib | -95 grad |
| Flash Point (Tazza Magħluqa) | -18 grad |
| Pressjoni tal-Fwar (20 grad) | 24.6 kPa |
| Indiċi ta' Rifrazzjoni (n20/D) | 1.3588 |
| Solubilità | Jħallat mal-ilma, alkoħol, etere, u l-biċċa l-kbira tas-solventi organiċi |
| Stabbiltà | Stabbli taħt kondizzjonijiet ta 'ħażna normali; fjammabbli ħafna |
| Numru tan-NU | NU 1090 |
| Klassi ta' Periklu | 3 (Likwidu li jaqbad) |
| Ippakkjar | 160 kg nett għal kull 200L tanbur tal-ħadid jew tank ISO |
| Kundizzjonijiet tal-Ħażna | Aħżen f'post frisk, niexef,-ivventilat tajjeb, 'il bogħod mis-sħana, xrar, u fjammi miftuħa |
Aċetun ta 'grad industrijali 99.9% fornitur-Gneebio
Gneebio provvistiAċetun CAS:67-64-1li jissodisfa l-istandards nazzjonali ta' kwalità. Il-prodott huwa ppakkjat fi tnabar biex jiżgura trasport sikur u kwalità stabbli.
Għal aktar informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet 1,4-Dimethylbenzene u d-dettalji tal-prodott, jekk jogħġbokikkuntattjana.







