
Paraxylenehija magħrufa wkoll bħala PX jew P-Xylene. Para xylene huwa likwidu bla kulur u li jaqbad li għandu riħa ħelwa. Paraxylene jintuża primarjament bħala materja prima bażika fil-manifattura ta 'aċidu tereptaliku purifikat (PTA). PTA u MEG jipproduċu polimeri tal-poliester saturati tal-polyethylene terephthalate (PET). Il-poliesteri jintużaw biex jipproduċu fibri (POY/PSF) u unitajiet ta 'ppakkjar riġidi. Il-fliexken tal-PET jintużaw ħafna għall-proprjetajiet mekkaniċi u ta 'barriera superjuri tiegħu għall-ippakkjar ta' xorb bil-gass u ilma portabbli.
| PROPRJETAJIET | SPEĊIFIKAZZJONI | METODU TAT-TEST |
|---|---|---|
| Dehra, Spezzjoni Viżwali | Sediment ħieles likwidu ċar u ċpar f'temperatura ambjentali | Viżwali |
| Purità, wt. % | 99.7 Min | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Mhux aromatiċi, wt. % | 0.05 Max | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Total ta' MX, OX & EB, wt% | 0.25 Max | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Kubrit totali, Wt ppm | 1 Max | ASTM D5453 |
| Klorur, Wt ppm | 1 Max | ASTM D4929 |
| Indiċi tal-bromin, mg / 100 gm | 20 Max | ASTM D5776 |
| Kulur tal-ħasil bl-aċidu | 2 Max | ASTM D848 |
| Kulur , Pt - Ko Skala | 10 Max | ASTM D 1209 |
| Medda ta' distillazzjoni @ 760 mm Hg,.C | 1 inkluż. 138.3 | ASTM D850 |
| Gravità Speċifika (15.6 .C) | 0824 Min 0.866 Max | ASTM D4052 |
| Meta Xylene, Wt .% | Biex tirrapporta | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Orto Xylene, Wt. % | Biex tirrapporta | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Etil Benżin, Wt % | Biex tirrapporta | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Toulene, Wt ppm | Biex tirrapporta | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Benżin, Wt ppm | Biex tirrapporta | UOP 720/ ASTM D5917 |
Għaliex XiriP-Xylene CAS 106-42-3Minn Gneebio?
Gneebio huwa manifattur u fornitur fdat b'aktar minn għaxar snin ta 'esperjenza fl-industrija kimika. 99% Purità tagħnaP-Xylenehuwa prodott taħt sistemi stretti ta 'kwalità ISO u GMP, li jiżguraw konċentrazzjoni ta' purità għolja f'applikazzjonijiet industrijali. Noffru:
- Speċifikazzjonijiet tal-prodott (folja tad-dejta teknika);
- COA u MSDS;






